15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1VF2VF12VF | |||||
| ĐB | 31409 | ||||
| G1 | 37692 | ||||
| G2 | 29170 | 60347 | |||
| G3 | 36975 | 44686 | 08134 | ||
| 03182 | 23480 | 28448 | |||
| G4 | 9635316328449724 | ||||
| G5 | 0829 | 8569 | 0997 | ||
| 8316 | 2934 | 1903 | |||
| G6 | 678 | 919 | 958 | ||
| G7 | 84864564 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3 | 0 | 7, 8 |
| 1 | 6, 9 | 1 | - |
| 2 | 4, 9 | 2 | 9, 8 |
| 3 | 4, 5, 4 | 3 | 6, 0 |
| 4 | 7, 8, 4, 5 | 4 | 3, 4, 2, 3, 8, 6 |
| 5 | 8 | 5 | 7, 3, 4 |
| 6 | 3, 9, 4 | 6 | 8, 1, 8 |
| 7 | 0, 5, 8 | 7 | 4, 9 |
| 8 | 6, 2, 0, 4, 6 | 8 | 4, 7, 5 |
| 9 | 2, 7 | 9 | 0, 2, 6, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 93 | 57 | 84 |
| G7 | 234 | 034 | 236 |
| G6 | 4169 6493 0884 | 9312 1590 9488 | 5157 4930 9860 |
| G5 | 6331 | 6693 | 4483 |
| G4 | 54467 99730 90020 21195 49510 55395 30276 | 97950 06436 36749 85503 72935 69275 98648 | 28854 42741 78541 56733 59750 16615 65971 |
| G3 | 94439 46777 | 15264 36482 | 96271 36817 |
| G2 | 47821 | 39931 | 06114 |
| G1 | 72415 | 72686 | 95595 |
| ĐB | 963707 | 970536 | 096390 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | - |
| 1 | 5, 0 | 2 | 4, 7, 5 |
| 2 | 1, 0 | - | - |
| 3 | 9, 0, 1, 4 | 6, 1, 6, 5, 4 | 3, 0, 6 |
| 4 | - | 9, 8 | 1, 1 |
| 5 | - | 0, 7 | 4, 0, 7 |
| 6 | 7, 9 | 4 | 0 |
| 7 | 7, 6 | 5 | 1, 1 |
| 8 | 4 | 6, 2, 8 | 3, 4 |
| 9 | 5, 5, 3, 3 | 3, 0 | 0, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
10B7 | 10K2 | 10K2 | K2T10 | |
| G8 | 14 | 77 | 13 | 99 |
| G7 | 461 | 296 | 865 | 649 |
| G6 | 7245 1524 0550 | 0948 9632 9249 | 4542 0820 8823 | 3693 6143 3881 |
| G5 | 3444 | 2915 | 9731 | 9127 |
| G4 | 64363 00085 96246 92861 11192 67912 59800 | 87682 82212 52981 81047 83516 11897 45822 | 00110 37691 19063 18976 42243 81165 51941 | 99028 89597 19598 16409 15461 22971 75957 |
| G3 | 37305 22581 | 72081 80609 | 14524 89988 | 43540 26017 |
| G2 | 46272 | 78850 | 31323 | 15422 |
| G1 | 91047 | 54897 | 77634 | 01824 |
| ĐB | 464318 | 974596 | 260844 | 618849 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0 | 9 | - | 9 |
| 1 | 8, 2, 4 | 2, 6, 5 | 0, 3 | 7 |
| 2 | 4 | 2 | 3, 4, 0, 3 | 4, 2, 8, 7 |
| 3 | - | 2 | 4, 1 | - |
| 4 | 7, 6, 4, 5 | 7, 8, 9 | 4, 3, 1, 2 | 9, 0, 3, 9 |
| 5 | 0 | 0 | - | 7 |
| 6 | 3, 1, 1 | - | 3, 5, 5 | 1 |
| 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | 1, 5 | 1, 2, 1 | 8 | 1 |
| 9 | 2 | 6, 7, 7, 6 | 1 | 7, 8, 3, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7