29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1LK3LK4LK6LK12LK13LK | |||||
| ĐB | 05618 | ||||
| G1 | 73209 | ||||
| G2 | 47494 | 05368 | |||
| G3 | 46758 | 46707 | 32222 | ||
| 24995 | 44326 | 85162 | |||
| G4 | 3826262550009607 | ||||
| G5 | 2166 | 6490 | 7920 | ||
| 4986 | 4950 | 0247 | |||
| G6 | 364 | 768 | 934 | ||
| G7 | 81974888 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 0, 7 | 0 | 0, 9, 2, 5 |
| 1 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | 2, 6, 6, 5, 0 | 2 | 2, 6 |
| 3 | 4 | 3 | - |
| 4 | 7, 8 | 4 | 9, 6, 3 |
| 5 | 8, 0 | 5 | 9, 2 |
| 6 | 8, 2, 6, 4, 8 | 6 | 2, 2, 6, 8 |
| 7 | - | 7 | 0, 0, 4, 9 |
| 8 | 6, 1, 8 | 8 | 1, 6, 5, 6, 4, 8 |
| 9 | 4, 5, 0, 7 | 9 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNM | |
| G8 | 88 | 45 |
| G7 | 674 | 692 |
| G6 | 7434 0680 4217 | 5842 9766 7994 |
| G5 | 9045 | 1094 |
| G4 | 00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323 | 35839 72312 60357 12946 62167 92550 63518 |
| G3 | 03538 63939 | 35178 40105 |
| G2 | 66112 | 49009 |
| G1 | 71003 | 13916 |
| ĐB | 736535 | 631435 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 9, 5 |
| 1 | 2, 7 | 6, 2, 8 |
| 2 | 9, 3 | - |
| 3 | 5, 8, 9, 5, 4 | 5, 9 |
| 4 | 5 | 6, 2, 5 |
| 5 | - | 7, 0 |
| 6 | - | 7, 6 |
| 7 | 7, 4 | 8 |
| 8 | 9, 0, 8 | - |
| 9 | 3 | 4, 4, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4