15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4UF6UF7UF9UF10UF14UF16UF20UF | |||||
| ĐB | 13763 | ||||
| G1 | 84035 | ||||
| G2 | 56738 | 49482 | |||
| G3 | 93333 | 11680 | 86636 | ||
| 81357 | 04736 | 69121 | |||
| G4 | 0200957771844053 | ||||
| G5 | 8435 | 7241 | 4243 | ||
| 9754 | 8697 | 4375 | |||
| G6 | 582 | 727 | 052 | ||
| G7 | 50478363 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8, 0, 5 |
| 1 | - | 1 | 2, 4 |
| 2 | 1, 7 | 2 | 8, 8, 5 |
| 3 | 5, 8, 3, 6, 6, 5 | 3 | 6, 3, 5, 4, 8, 6 |
| 4 | 1, 3, 7 | 4 | 8, 5 |
| 5 | 7, 3, 4, 2, 0 | 5 | 3, 3, 7 |
| 6 | 3, 3 | 6 | 3, 3 |
| 7 | 7, 5 | 7 | 5, 7, 9, 2, 4 |
| 8 | 2, 0, 4, 2, 3 | 8 | 3 |
| 9 | 7 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 42 | 25 | 97 |
| G7 | 257 | 335 | 124 |
| G6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
| G5 | 2405 | 6649 | 5155 |
| G4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
| G3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
| G2 | 14761 | 59796 | 34107 |
| G1 | 60910 | 12665 | 73695 |
| ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 1, 5, 7 | 3, 3, 8 | 7 |
| 1 | 7, 0, 5 | 0 | - |
| 2 | 9 | 5 | 0, 4 |
| 3 | - | 5 | 8 |
| 4 | 2 | 4, 4, 1, 9, 0 | 3, 2 |
| 5 | 1, 1, 7 | 4, 7 | 5, 7 |
| 6 | 1, 8 | 5 | 4, 8, 8 |
| 7 | 3 | - | 3, 8 |
| 8 | 8 | 7, 2, 0 | 4 |
| 9 | 5 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
10B7 | 10K2 | 10K2N24 | K2T10 | |
| G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
| G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
| G6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
| G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
| G4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
| G3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
| G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
| G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
| ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 1, 5, 5, 6, 0, 7 | - | 6, 8 |
| 1 | 4, 4, 7 | - | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 1 | 9, 4, 3 | 5, 4 |
| 3 | 9 | - | 3, 6, 3, 6 | 3, 9, 6 |
| 4 | 0, 1, 1 | 1, 4 | - | 3 |
| 5 | 1, 2 | - | 5, 7, 0, 6, 2, 4 | 3 |
| 6 | 3 | 6 | - | 9 |
| 7 | 7, 4 | - | 5 | 3, 0, 8 |
| 8 | 1, 8 | 3, 8, 2, 3 | 9, 4, 9 | 5 |
| 9 | 6, 2 | 3, 8, 8 | - | 2, 6, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7