15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1PN2PN4PN5PN8PN12PN14PN19PN | |||||
| ĐB | 26352 | ||||
| G1 | 46620 | ||||
| G2 | 88046 | 06757 | |||
| G3 | 82102 | 55236 | 49407 | ||
| 14412 | 93966 | 59246 | |||
| G4 | 3781244414327054 | ||||
| G5 | 4205 | 3302 | 6273 | ||
| 7546 | 7162 | 9102 | |||
| G6 | 493 | 645 | 966 | ||
| G7 | 02904228 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 5, 2, 2, 2 | 0 | 2, 9 |
| 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 0, 8 | 2 | 5, 0, 1, 3, 0, 6, 0, 0, 4 |
| 3 | 6, 2 | 3 | 7, 9 |
| 4 | 6, 6, 4, 6, 5, 2 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 2, 7, 4 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 6, 2, 6 | 6 | 4, 3, 6, 4, 4, 6 |
| 7 | 3 | 7 | 5, 0 |
| 8 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | 3, 0 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 71 | 11 | 10 |
| G7 | 928 | 684 | 023 |
| G6 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 | 6319 6300 2617 |
| G5 | 8762 | 4714 | 6312 |
| G4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G3 | 57368 12262 | 67510 71482 | 99797 03177 |
| G2 | 11913 | 00403 | 28621 |
| G1 | 71150 | 92044 | 04617 |
| ĐB | 296358 | 094610 | 395309 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 9, 7 | 3 | 9, 5, 0 |
| 1 | 3, 5, 1, 5 | 0, 0, 8, 4, 1 | 7, 2, 9, 7, 0 |
| 2 | 1, 8 | 2 | 1, 3 |
| 3 | - | 2, 7 | 4 |
| 4 | 7 | 4 | - |
| 5 | 8, 0, 9 | 9 | 5 |
| 6 | 8, 2, 2 | 9 | 8, 2 |
| 7 | 1 | 8 | 7, 6 |
| 8 | - | 2, 5, 4 | 6 |
| 9 | - | 6, 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB10 | 10K2 | ĐL10K2 | |
| G8 | 30 | 46 | 65 |
| G7 | 344 | 814 | 244 |
| G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 1 |
| 1 | 4 | 8, 4 | 2, 7, 1, 3 |
| 2 | 6, 3 | - | 5 |
| 3 | 1, 8, 0 | 4, 8, 5 | 9 |
| 4 | 4 | 7, 6 | 8, 3, 4 |
| 5 | 7 | 9 | 1, 8 |
| 6 | 3, 7, 2, 7, 1 | 9 | 5 |
| 7 | 5, 1, 3, 2 | 7, 3, 2 | - |
| 8 | - | 0, 5, 6 | 6, 4, 3 |
| 9 | 7 | 7, 7 | 4, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7