29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 47678 | ||||
| G1 | 83581 | ||||
| G2 | 53359 | 26296 | |||
| G3 | 86353 | 97600 | 47626 | ||
| 28355 | 08174 | 72939 | |||
| G4 | 9536780754623958 | ||||
| G5 | 1432 | 4848 | 5541 | ||
| 9954 | 8030 | 1722 | |||
| G6 | 406 | 704 | 768 | ||
| G7 | 29071066 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 6, 4, 7 | 0 | 0, 3, 1 |
| 1 | 0 | 1 | 8, 4 |
| 2 | 6, 2, 9 | 2 | 6, 3, 2 |
| 3 | 9, 6, 2, 0 | 3 | 5 |
| 4 | 8, 1 | 4 | 7, 5, 0 |
| 5 | 9, 3, 5, 8, 4 | 5 | 5 |
| 6 | 2, 8, 6 | 6 | 9, 2, 3, 0, 6 |
| 7 | 8, 4 | 7 | 0, 0 |
| 8 | 1 | 8 | 7, 5, 4, 6 |
| 9 | 6 | 9 | 5, 3, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 58 | 77 |
| G7 | 526 | 491 | 346 |
| G6 | 3847 6512 4320 | 5991 9122 4545 | 4962 6985 9177 |
| G5 | 3682 | 3142 | 2973 |
| G4 | 38110 80682 80664 01160 00440 28093 89801 | 45743 39472 21670 00129 81779 33751 37525 | 68110 94410 03327 13348 84549 08917 36786 |
| G3 | 49436 58916 | 24312 88343 | 40661 17998 |
| G2 | 79587 | 67904 | 39246 |
| G1 | 37040 | 42860 | 85119 |
| ĐB | 46349 | 75935 | 08503 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 3 |
| 1 | 6, 0, 2 | 2 | 9, 0, 0, 7 |
| 2 | 0, 6 | 9, 5, 2 | 7 |
| 3 | 6 | 5 | - |
| 4 | 9, 0, 0, 7 | 3, 3, 2, 5 | 6, 8, 9, 6 |
| 5 | - | 1, 8 | - |
| 6 | 4, 0 | 0 | 1, 2 |
| 7 | 3 | 2, 0, 9 | 3, 7, 7 |
| 8 | 7, 2, 2 | - | 6, 5 |
| 9 | 3 | 1, 1 | 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4