15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
7BA8BA9BA11BA12BA13BA14BA18BA | |||||
| ĐB | 93127 | ||||
| G1 | 54327 | ||||
| G2 | 25283 | 02829 | |||
| G3 | 30079 | 05452 | 64446 | ||
| 73945 | 16590 | 87922 | |||
| G4 | 2606961112210026 | ||||
| G5 | 0668 | 6940 | 7478 | ||
| 8435 | 1725 | 5577 | |||
| G6 | 276 | 183 | 585 | ||
| G7 | 14126984 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 9, 4 |
| 1 | 1, 4, 2 | 1 | 1, 2 |
| 2 | 7, 7, 9, 2, 1, 6, 5 | 2 | 5, 2, 1 |
| 3 | 5 | 3 | 8, 8 |
| 4 | 6, 5, 0 | 4 | 1, 8 |
| 5 | 2 | 5 | 4, 3, 2, 8 |
| 6 | 8, 9 | 6 | 4, 0, 2, 7 |
| 7 | 9, 8, 7, 6 | 7 | 2, 2, 7 |
| 8 | 3, 3, 5, 4 | 8 | 6, 7 |
| 9 | 0 | 9 | 2, 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 75 | 49 | 89 |
| G7 | 007 | 883 | 912 |
| G6 | 0089 0229 8044 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 |
| G5 | 3969 | 5774 | 2516 |
| G4 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 |
| G3 | 23694 17712 | 36002 94846 | 72105 88213 |
| G2 | 01401 | 10554 | 89310 |
| G1 | 79029 | 75250 | 28603 |
| ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 7 | 2 | 3, 5, 7 |
| 1 | 2, 1, 7 | 5, 6, 4 | 0, 3, 6, 2 |
| 2 | 9, 5, 9 | 0 | 9, 4 |
| 3 | 8 | 0, 7, 9 | 9 |
| 4 | 4 | 0, 6, 0, 9 | - |
| 5 | 5 | 0, 4, 3 | 2 |
| 6 | 9 | 8 | 6, 4 |
| 7 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 9 | 3 | 8, 9 |
| 9 | 4, 7, 7 | - | 1, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
| G8 | 09 | 66 | 85 |
| G7 | 156 | 994 | 042 |
| G6 | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
| G5 | 2146 | 0191 | 3063 |
| G4 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
| G3 | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
| G2 | 29891 | 99034 | 40524 |
| G1 | 07404 | 69069 | 49803 |
| ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 9, 2, 9 | 6, 2 | 3, 3, 4 |
| 1 | 3, 8 | - | 4, 2, 4 |
| 2 | - | 0, 6 | 4 |
| 3 | 0 | 4, 2, 5 | - |
| 4 | 1, 1, 6 | - | 2 |
| 5 | 6 | 4 | 7, 1, 4, 1 |
| 6 | 2, 4, 9 | 9, 4, 3, 0, 4, 6 | 3 |
| 7 | 5 | - | 1, 6 |
| 8 | 3 | 5 | 0, 5 |
| 9 | 1 | 6, 1, 4 | 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7