15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2CN12CN14CN | |||||
| ĐB | 33079 | ||||
| G1 | 50330 | ||||
| G2 | 15832 | 26494 | |||
| G3 | 87053 | 77009 | 11180 | ||
| 78522 | 03520 | 14985 | |||
| G4 | 5087046900684246 | ||||
| G5 | 0732 | 8026 | 2919 | ||
| 9747 | 1269 | 5239 | |||
| G6 | 260 | 501 | 326 | ||
| G7 | 43877841 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1 | 0 | 3, 8, 2, 6 |
| 1 | 9 | 1 | 0, 4 |
| 2 | 2, 0, 6, 6 | 2 | 3, 2, 3 |
| 3 | 0, 2, 2, 9 | 3 | 5, 4 |
| 4 | 6, 7, 3, 1 | 4 | 9 |
| 5 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | 9, 8, 9, 0 | 6 | 4, 2, 2 |
| 7 | 9, 8 | 7 | 8, 4, 8 |
| 8 | 0, 5, 7, 7 | 8 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 9 | 7, 0, 6, 1, 6, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 19 | 79 | 44 |
| G7 | 219 | 232 | 338 |
| G6 | 7020 1901 9685 | 1617 7348 2261 | 5426 3748 4040 |
| G5 | 1156 | 7029 | 0984 |
| G4 | 89384 23685 56423 14987 76203 90165 09888 | 22019 71147 90258 82700 15402 54450 36772 | 73016 82007 02924 83864 03316 20059 32915 |
| G3 | 24268 57264 | 62691 53339 | 61623 34038 |
| G2 | 32348 | 46929 | 89898 |
| G1 | 47827 | 10360 | 17044 |
| ĐB | 296527 | 581619 | 163728 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 0, 2 | 7 |
| 1 | 9, 9 | 9, 9, 7 | 6, 6, 5 |
| 2 | 7, 7, 3, 0 | 9, 9 | 8, 3, 4, 6 |
| 3 | - | 9, 2 | 8, 8 |
| 4 | 8 | 7, 8 | 4, 8, 0, 4 |
| 5 | 6 | 8, 0 | 9 |
| 6 | 8, 4, 5 | 0, 1 | 4 |
| 7 | - | 2, 9 | - |
| 8 | 4, 5, 7, 8, 5 | - | 4 |
| 9 | - | 1 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
11K2 | AG11K2 | 11K2 | |
| G8 | 30 | 97 | 73 |
| G7 | 748 | 292 | 451 |
| G6 | 2380 2111 0304 | 2369 2016 7648 | 0891 3093 2572 |
| G5 | 5703 | 2390 | 3304 |
| G4 | 07562 76236 66278 18382 60699 89496 09038 | 79185 94938 06481 00861 66948 30156 96298 | 94492 80541 01292 75051 05087 29603 14843 |
| G3 | 89561 14175 | 70983 31832 | 91746 61265 |
| G2 | 63108 | 71926 | 58646 |
| G1 | 81900 | 19314 | 94317 |
| ĐB | 050701 | 350128 | 663615 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 8, 3, 4 | - | 3, 4 |
| 1 | 1 | 4, 6 | 5, 7 |
| 2 | - | 8, 6 | - |
| 3 | 6, 8, 0 | 2, 8 | - |
| 4 | 8 | 8, 8 | 6, 6, 1, 3 |
| 5 | - | 6 | 1, 1 |
| 6 | 1, 2 | 1, 9 | 5 |
| 7 | 5, 8 | - | 2, 3 |
| 8 | 2, 0 | 3, 5, 1 | 7 |
| 9 | 9, 6 | 8, 0, 2, 7 | 2, 2, 1, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7