29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 43990 | ||||
| G1 | 45262 | ||||
| G2 | 11040 | 51969 | |||
| G3 | 20594 | 17403 | 10310 | ||
| 49587 | 83861 | 82567 | |||
| G4 | 4862287879203341 | ||||
| G5 | 2296 | 4700 | 1750 | ||
| 8856 | 7262 | 9510 | |||
| G6 | 915 | 692 | 545 | ||
| G7 | 65682377 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0 | 0 | 9, 4, 1, 2, 0, 5, 1 |
| 1 | 0, 0, 5 | 1 | 6, 4 |
| 2 | 0, 3 | 2 | 6, 6, 6, 9 |
| 3 | - | 3 | 0, 2 |
| 4 | 0, 1, 5 | 4 | 9 |
| 5 | 0, 6 | 5 | 1, 4, 6 |
| 6 | 2, 9, 1, 7, 2, 2, 5, 8 | 6 | 9, 5 |
| 7 | 8, 7 | 7 | 8, 6, 7 |
| 8 | 7 | 8 | 7, 6 |
| 9 | 0, 4, 6, 2 | 9 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 81 | 35 |
| G7 | 151 | 146 | 278 |
| G6 | 8815 0682 2128 | 5198 6509 8706 | 6808 2469 7329 |
| G5 | 2456 | 9792 | 7186 |
| G4 | 51178 26451 34509 07357 04001 57498 47184 | 13691 16875 92173 42485 74178 23216 18963 | 14220 02996 54225 03130 59495 42708 15324 |
| G3 | 70431 29179 | 19627 96466 | 39254 28013 |
| G2 | 43371 | 46659 | 14418 |
| G1 | 36300 | 40335 | 87975 |
| ĐB | 89262 | 73955 | 71480 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 1, 2 | 9, 6 | 8, 8 |
| 1 | 5 | 6 | 8, 3 |
| 2 | 8 | 7 | 0, 5, 4, 9 |
| 3 | 1 | 5 | 0, 5 |
| 4 | - | 6 | - |
| 5 | 1, 7, 6, 1 | 5, 9 | 4 |
| 6 | 2 | 6, 3 | 9 |
| 7 | 1, 9, 8 | 5, 3, 8 | 5, 8 |
| 8 | 4, 2 | 5, 1 | 0, 6 |
| 9 | 8 | 1, 2, 8 | 6, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4