15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1BN2BN6BN8BN15BN17BN18BN20BN | |||||
| ĐB | 98375 | ||||
| G1 | 76516 | ||||
| G2 | 96169 | 75327 | |||
| G3 | 43330 | 15764 | 27087 | ||
| 13704 | 97836 | 25835 | |||
| G4 | 9431196258104897 | ||||
| G5 | 9119 | 0490 | 7211 | ||
| 2058 | 3074 | 0453 | |||
| G6 | 290 | 942 | 079 | ||
| G7 | 29030528 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 5 | 0 | 3, 1, 9, 9 |
| 1 | 6, 0, 9, 1 | 1 | 3, 1 |
| 2 | 7, 9, 8 | 2 | 6, 4 |
| 3 | 0, 6, 5, 1 | 3 | 5, 0 |
| 4 | 2 | 4 | 6, 0, 7 |
| 5 | 8, 3 | 5 | 7, 3, 0 |
| 6 | 9, 4, 2 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 5, 4, 9 | 7 | 2, 8, 9 |
| 8 | 7 | 8 | 5, 2 |
| 9 | 7, 0, 0 | 9 | 6, 1, 7, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 44 | 27 | 35 |
| G7 | 505 | 503 | 418 |
| G6 | 4090 7223 4822 | 7541 4406 5852 | 3203 2103 1633 |
| G5 | 8113 | 6928 | 2361 |
| G4 | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 |
| G3 | 18954 86732 | 02605 20353 | 82040 52701 |
| G2 | 31218 | 98684 | 74633 |
| G1 | 54992 | 62844 | 68717 |
| ĐB | 708474 | 294353 | 821295 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 9, 1, 5, 1, 6, 3 | 1, 4, 3, 3 |
| 1 | 8, 9, 3 | - | 7, 0, 0, 8 |
| 2 | 3, 2 | 8, 7 | 0 |
| 3 | 2, 6 | - | 3, 3, 5 |
| 4 | 4 | 4, 5, 1 | 0 |
| 5 | 4, 9 | 3, 3, 2 | - |
| 6 | - | - | 1 |
| 7 | 4, 0 | - | 7 |
| 8 | 4 | 4, 0, 6 | 2, 7 |
| 9 | 2, 7, 1, 0 | - | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB11 | 11K2 | ĐL11K2 | |
| G8 | 18 | 61 | 38 |
| G7 | 851 | 448 | 782 |
| G6 | 6340 7273 3277 | 2833 5158 6712 | 9331 5344 6477 |
| G5 | 8739 | 6643 | 4680 |
| G4 | 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 | 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 | 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 |
| G3 | 22723 72074 | 60960 46299 | 88322 97916 |
| G2 | 43603 | 73986 | 67245 |
| G1 | 00309 | 95023 | 86660 |
| ĐB | 647492 | 879516 | 755914 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 3 | 5 | - |
| 1 | 8 | 6, 2 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 7, 9 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 6, 0 | 3, 8 | 5, 4, 4 |
| 5 | 1 | 7, 8 | - |
| 6 | - | 0, 1 | 0, 5 |
| 7 | 4, 1, 3, 7 | 8, 6 | 6, 6, 6, 7 |
| 8 | 0, 9 | 6, 1 | 0, 2 |
| 9 | 2, 4 | 9, 9, 6 | 0, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7