15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 19624 | ||||
| G1 | 32360 | ||||
| G2 | 89674 | 32254 | |||
| G3 | 91069 | 82960 | 43942 | ||
| 95575 | 97495 | 91517 | |||
| G4 | 7925447736354048 | ||||
| G5 | 5325 | 8873 | 3957 | ||
| 7178 | 8770 | 6911 | |||
| G6 | 846 | 294 | 590 | ||
| G7 | 17543283 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 7, 1, 7 | 1 | 1 |
| 2 | 4, 5, 5 | 2 | 4, 3 |
| 3 | 5, 2 | 3 | 7, 8 |
| 4 | 2, 8, 6 | 4 | 2, 7, 5, 9, 5 |
| 5 | 4, 7, 4 | 5 | 7, 9, 2, 3, 2 |
| 6 | 0, 9, 0 | 6 | 4 |
| 7 | 4, 5, 7, 3, 8, 0 | 7 | 1, 7, 5, 1 |
| 8 | 3 | 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 4, 0 | 9 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 06 | 03 |
| G7 | 381 | 300 | 209 |
| G6 | 0647 6047 7500 | 2790 6666 2764 | 9879 6139 3011 |
| G5 | 1931 | 8811 | 1374 |
| G4 | 58792 69631 39681 31169 09069 84879 73277 | 36558 46131 74660 91951 20729 23437 25391 | 88395 60243 02008 95204 49836 16440 78031 |
| G3 | 35149 40617 | 67882 09004 | 92680 33616 |
| G2 | 51533 | 83544 | 10860 |
| G1 | 25087 | 45025 | 62820 |
| ĐB | 53262 | 49859 | 62939 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 0, 6 | 8, 4, 9, 3 |
| 1 | 7 | 1 | 6, 1 |
| 2 | - | 5, 9 | 0 |
| 3 | 3, 1, 1 | 1, 7 | 9, 6, 1, 9 |
| 4 | 9, 7, 7 | 4 | 3, 0 |
| 5 | 9 | 9, 8, 1 | - |
| 6 | 2, 9, 9 | 0, 6, 4 | 0 |
| 7 | 9, 7 | - | 4, 9 |
| 8 | 7, 1, 1 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 1, 0 | 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7