15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2CN4CN5CN6CN9CN11CN15CN16CN | |||||
| ĐB | 01716 | ||||
| G1 | 77561 | ||||
| G2 | 47720 | 88355 | |||
| G3 | 58888 | 22091 | 21180 | ||
| 93030 | 49821 | 58663 | |||
| G4 | 5620504704286339 | ||||
| G5 | 7437 | 0630 | 4896 | ||
| 2937 | 8774 | 2334 | |||
| G6 | 663 | 164 | 416 | ||
| G7 | 13071719 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 2, 8, 3, 2, 3 |
| 1 | 6, 6, 3, 7, 9 | 1 | 6, 9, 2 |
| 2 | 0, 1, 0, 8 | 2 | - |
| 3 | 0, 9, 7, 0, 7, 4 | 3 | 6, 6, 1 |
| 4 | 7 | 4 | 7, 3, 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1, 3, 3, 4 | 6 | 1, 9, 1 |
| 7 | 4 | 7 | 4, 3, 3, 0, 1 |
| 8 | 8, 0 | 8 | 8, 2 |
| 9 | 1, 6 | 9 | 3, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 43 | 09 | 71 |
| G7 | 901 | 715 | 852 |
| G6 | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 |
| G5 | 6983 | 1202 | 4091 |
| G4 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
| G3 | 29442 79152 | 59596 42231 | 76715 12340 |
| G2 | 26248 | 44556 | 35770 |
| G1 | 85054 | 13873 | 98792 |
| ĐB | 749729 | 497843 | 081806 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 8, 9 | 6, 9 |
| 1 | 9 | 4, 5 | 5 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 2 | 1, 5 | - |
| 4 | 8, 2, 1, 0, 7, 3 | 3 | 0 |
| 5 | 4, 2, 9, 9 | 6 | 4, 2 |
| 6 | - | - | 9, 4, 0, 6 |
| 7 | 1, 5 | 3, 3, 8, 6, 1, 9 | 0, 1 |
| 8 | 3, 5 | 3 | 8, 4, 9 |
| 9 | - | 6 | 2, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGA12 | 12K1 | ĐL12K1 | |
| G8 | 14 | 30 | 95 |
| G7 | 762 | 620 | 157 |
| G6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
| G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
| G4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
| G3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
| G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
| G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
| ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9, 0, 6 | 4, 4 |
| 1 | 0, 7, 4 | 3, 4, 5, 4, 0 | 1 |
| 2 | 9, 4 | 0 | - |
| 3 | 8, 0 | 1, 3, 8, 0, 8, 0 | 1 |
| 4 | 7, 4 | - | 4 |
| 5 | 8, 7, 0, 7 | 6 | 1, 7 |
| 6 | 2 | 7 | - |
| 7 | 1, 7 | 0 | 0, 1, 6, 9, 3 |
| 8 | 5 | - | 2, 5, 8, 8 |
| 9 | - | - | 1, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7