15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 75026 | ||||
| G1 | 04373 | ||||
| G2 | 94573 | 01727 | |||
| G3 | 53747 | 96145 | 73502 | ||
| 74570 | 34229 | 12033 | |||
| G4 | 2535786560344186 | ||||
| G5 | 5610 | 5259 | 2212 | ||
| 7622 | 0474 | 2710 | |||
| G6 | 253 | 584 | 592 | ||
| G7 | 85936708 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0 | 7, 1, 1 |
| 1 | 0, 2, 0 | 1 | - |
| 2 | 6, 7, 9, 2 | 2 | 0, 1, 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 4 | 3 | 7, 7, 3, 5, 9 |
| 4 | 7, 5 | 4 | 3, 7, 8 |
| 5 | 9, 3 | 5 | 4, 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 7 | 6 | 2, 8 |
| 7 | 3, 3, 0, 4 | 7 | 2, 4, 6 |
| 8 | 6, 4, 5 | 8 | 0 |
| 9 | 2, 3 | 9 | 2, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 61 | 92 |
| G7 | 187 | 999 | 448 |
| G6 | 7126 7304 9522 | 3608 8049 8819 | 9255 7019 2983 |
| G5 | 2078 | 6181 | 5072 |
| G4 | 64840 18748 96462 00726 41617 95495 23605 | 53298 39372 60179 26714 87763 86879 33799 | 88003 03571 65930 08758 43453 12266 72894 |
| G3 | 20093 69606 | 61265 68892 | 22927 02392 |
| G2 | 40691 | 96871 | 28552 |
| G1 | 20018 | 92985 | 44408 |
| ĐB | 92735 | 77355 | 86439 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 4 | 8 | 8, 3 |
| 1 | 8, 7, 3 | 4, 9 | 9 |
| 2 | 6, 6, 2 | - | 7 |
| 3 | 5 | - | 9, 0 |
| 4 | 0, 8 | 9 | 8 |
| 5 | - | 5 | 2, 8, 3, 5 |
| 6 | 2 | 5, 3, 1 | 6 |
| 7 | 8 | 1, 2, 9, 9 | 1, 2 |
| 8 | 7 | 5, 1 | 3 |
| 9 | 1, 3, 5 | 2, 8, 9, 9 | 2, 4, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7