30/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 75343 | ||||
| G1 | 10810 | ||||
| G2 | 18063 | 38219 | |||
| G3 | 25293 | 09759 | 37511 | ||
| 72727 | 86421 | 11929 | |||
| G4 | 0792126958630103 | ||||
| G5 | 6977 | 9301 | 2934 | ||
| 3389 | 1887 | 5105 | |||
| G6 | 651 | 541 | 950 | ||
| G7 | 10124586 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 5 | 0 | 1, 5, 1 |
| 1 | 0, 9, 1, 0, 2 | 1 | 1, 2, 0, 5, 4 |
| 2 | 7, 1, 9 | 2 | 9, 1 |
| 3 | 4 | 3 | 4, 6, 9, 6, 0 |
| 4 | 3, 1, 5 | 4 | 3 |
| 5 | 9, 1, 0 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 3, 9, 3 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 2, 7, 8 |
| 8 | 9, 7, 6 | 8 | - |
| 9 | 3, 2 | 9 | 1, 5, 2, 6, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 64 | 21 |
| G7 | 328 | 879 | 783 |
| G6 | 1135 3745 5601 | 1340 4463 1465 | 4410 5261 0378 |
| G5 | 8739 | 0832 | 6385 |
| G4 | 91224 25412 53349 51593 17561 28709 79340 | 44782 48882 00141 42764 77222 16101 08199 | 85346 98761 44787 94415 46369 71427 66168 |
| G3 | 53805 79664 | 24459 51232 | 41595 57411 |
| G2 | 63208 | 89005 | 13843 |
| G1 | 82890 | 08991 | 77817 |
| ĐB | 10079 | 36104 | 13722 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5, 9, 1 | 4, 5, 1 | - |
| 1 | 2 | - | 7, 1, 5, 0 |
| 2 | 4, 8 | 2 | 2, 7, 1 |
| 3 | 9, 5 | 2, 2 | - |
| 4 | 9, 0, 5 | 1, 0 | 3, 6 |
| 5 | - | 9 | - |
| 6 | 4, 1, 2 | 4, 3, 5, 4 | 1, 9, 8, 1 |
| 7 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | - | 2, 2 | 7, 5, 3 |
| 9 | 0, 3 | 1, 9 | 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
01/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 5