15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 31917 | ||||
| G1 | 57964 | ||||
| G2 | 95200 | 61195 | |||
| G3 | 48454 | 88120 | 74371 | ||
| 15885 | 73725 | 63748 | |||
| G4 | 8318853993301267 | ||||
| G5 | 4125 | 8208 | 0103 | ||
| 4725 | 0800 | 4857 | |||
| G6 | 241 | 013 | 764 | ||
| G7 | 74872207 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 3, 0, 7 | 0 | 0, 2, 3, 0 |
| 1 | 7, 8, 3 | 1 | 7, 4 |
| 2 | 0, 5, 5, 5, 2 | 2 | 2 |
| 3 | 9, 0 | 3 | 0, 1 |
| 4 | 8, 1 | 4 | 6, 5, 6, 7 |
| 5 | 4, 7 | 5 | 9, 8, 2, 2, 2 |
| 6 | 4, 7, 4 | 6 | - |
| 7 | 1, 4 | 7 | 1, 6, 5, 8, 0 |
| 8 | 5, 7 | 8 | 4, 1, 0 |
| 9 | 5 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 18 | 23 | 78 |
| G7 | 848 | 097 | 223 |
| G6 | 8420 1600 9950 | 9227 1767 5137 | 2205 5935 2136 |
| G5 | 7724 | 8119 | 7511 |
| G4 | 13911 71393 87633 87958 77681 65401 09922 | 90440 63281 72024 03025 68259 94049 97430 | 32023 39868 66344 57765 15318 73585 73361 |
| G3 | 43537 72914 | 30501 17393 | 13329 54332 |
| G2 | 98114 | 52170 | 36584 |
| G1 | 60004 | 65913 | 12049 |
| ĐB | 19856 | 96369 | 83318 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 0 | 1 | 5 |
| 1 | 4, 4, 1, 8 | 3, 9 | 8, 8, 1 |
| 2 | 2, 4, 0 | 4, 5, 7, 3 | 9, 3, 3 |
| 3 | 7, 3 | 0, 7 | 2, 5, 6 |
| 4 | 8 | 0, 9 | 9, 4 |
| 5 | 6, 8, 0 | 9 | - |
| 6 | - | 9, 7 | 8, 5, 1 |
| 7 | - | 0 | 8 |
| 8 | 1 | 1 | 4, 5 |
| 9 | 3 | 3, 7 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 79 | 06 |
| G7 | 980 | 459 | 894 |
| G6 | 8742 6732 0701 | 4921 2445 8363 | 4746 3964 6976 |
| G5 | 9774 | 5320 | 2136 |
| G4 | 49017 23295 94810 67080 12847 66412 27813 | 10746 81653 39672 40142 07096 96856 10193 | 79038 39081 99395 60437 05119 10457 61367 |
| G3 | 47225 40539 | 75523 14664 | 67377 18169 |
| G2 | 90544 | 31991 | 34442 |
| G1 | 77831 | 20098 | 51336 |
| ĐB | 60768 | 77085 | 71896 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 6 |
| 1 | 7, 0, 2, 3, 4 | - | 9 |
| 2 | 5 | 3, 0, 1 | - |
| 3 | 1, 9, 2 | - | 6, 8, 7, 6 |
| 4 | 4, 7, 2 | 6, 2, 5 | 2, 6 |
| 5 | - | 3, 6, 9 | 7 |
| 6 | 8 | 4, 3 | 9, 7, 4 |
| 7 | 4 | 2, 9 | 7, 6 |
| 8 | 0, 0 | 5 | 1 |
| 9 | 5 | 8, 1, 6, 3 | 6, 5, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7