15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 83110 | ||||
| G1 | 15975 | ||||
| G2 | 56748 | 76343 | |||
| G3 | 01023 | 89269 | 43183 | ||
| 38013 | 15101 | 89784 | |||
| G4 | 9395913645911179 | ||||
| G5 | 0582 | 6177 | 3596 | ||
| 0885 | 8296 | 8167 | |||
| G6 | 183 | 760 | 717 | ||
| G7 | 37545315 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1, 6 |
| 1 | 0, 3, 7, 5 | 1 | 0, 9 |
| 2 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 6, 7 | 3 | 4, 2, 8, 1, 8, 5 |
| 4 | 8, 3 | 4 | 8, 5 |
| 5 | 4, 3 | 5 | 7, 9, 8, 1 |
| 6 | 9, 7, 0 | 6 | 3, 9, 9 |
| 7 | 5, 9, 7 | 7 | 7, 6, 1, 3 |
| 8 | 3, 4, 2, 5, 3 | 8 | 4 |
| 9 | 5, 1, 6, 6 | 9 | 6, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 54 | 92 |
| G7 | 035 | 066 | 899 |
| G6 | 1660 2547 0765 | 6116 0334 4470 | 1861 3513 6098 |
| G5 | 6956 | 2300 | 5773 |
| G4 | 17552 55708 67605 63403 53420 65950 17104 | 98651 09019 06419 60404 09875 60951 74874 | 57427 10847 24301 19203 30015 11986 02563 |
| G3 | 06570 83577 | 28373 76522 | 62758 87818 |
| G2 | 62429 | 35277 | 66514 |
| G1 | 38796 | 05525 | 59150 |
| ĐB | 21833 | 89249 | 60147 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5, 3, 4 | 4, 0 | 1, 3 |
| 1 | - | 9, 9, 6 | 4, 8, 5, 3 |
| 2 | 9, 0, 8 | 5, 2 | 7 |
| 3 | 3, 5 | 4 | - |
| 4 | 7 | 9 | 7, 7 |
| 5 | 2, 0, 6 | 1, 1, 4 | 0, 8 |
| 6 | 0, 5 | 6 | 3, 1 |
| 7 | 0, 7 | 7, 3, 5, 4, 0 | 3 |
| 8 | - | - | 6 |
| 9 | 6 | - | 8, 9, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7