15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 82436 | ||||
| G1 | 62564 | ||||
| G2 | 69227 | 14622 | |||
| G3 | 81218 | 20630 | 49490 | ||
| 55480 | 80423 | 52755 | |||
| G4 | 9227490128493548 | ||||
| G5 | 3190 | 6533 | 3797 | ||
| 1333 | 2633 | 8102 | |||
| G6 | 280 | 987 | 637 | ||
| G7 | 48124607 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7 | 0 | 3, 9, 8, 9, 8 |
| 1 | 8, 2 | 1 | 0 |
| 2 | 7, 2, 3, 7 | 2 | 2, 0, 1 |
| 3 | 6, 0, 3, 3, 3, 7 | 3 | 2, 3, 3, 3 |
| 4 | 9, 8, 8, 6 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 6 | 3, 4 |
| 7 | - | 7 | 2, 2, 9, 8, 3, 0 |
| 8 | 0, 0, 7 | 8 | 1, 4, 4 |
| 9 | 0, 0, 7 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 17 | 71 | 20 |
| G7 | 902 | 549 | 784 |
| G6 | 1026 2842 3806 | 3673 9838 1274 | 0539 2130 1776 |
| G5 | 8498 | 1815 | 4760 |
| G4 | 95191 02634 91365 38087 15661 55090 00300 | 86703 60271 31302 77821 38540 31144 32990 | 37693 90015 26400 61047 88052 31575 01793 |
| G3 | 21930 75414 | 10761 91550 | 21409 77115 |
| G2 | 98949 | 82682 | 22074 |
| G1 | 53788 | 13439 | 42642 |
| ĐB | 31830 | 58757 | 04394 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 2 | 3, 2 | 9, 0 |
| 1 | 4, 7 | 5 | 5, 5 |
| 2 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | 0, 0, 4 | 9, 8 | 9, 0 |
| 4 | 9, 2 | 0, 4, 9 | 2, 7 |
| 5 | - | 7, 0 | 2 |
| 6 | 5, 1 | 1 | 0 |
| 7 | - | 1, 3, 4, 1 | 4, 5, 6 |
| 8 | 8, 7 | 2 | 4 |
| 9 | 1, 0, 8 | 0 | 4, 3, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
L:12B7 | L:12K2 | L:12K2 | L:K2T12 | |
| G8 | 49 | 72 | 58 | 68 |
| G7 | 867 | 157 | 309 | 934 |
| G6 | 7406 6956 4660 | 2669 7431 6247 | 4272 2330 7777 | 5336 1476 5230 |
| G5 | 1991 | 2777 | 2943 | 7730 |
| G4 | 93375 66599 15593 88369 15475 65401 21419 | 20040 69311 09367 98020 42329 73850 32610 | 43497 76036 75545 13864 84276 22800 02201 | 82030 28181 81426 38401 22396 43837 80087 |
| G3 | 32703 83912 | 76076 50022 | 81452 40302 | 91650 10228 |
| G2 | 04536 | 23807 | 62614 | 80695 |
| G1 | 84095 | 47308 | 98394 | 66033 |
| ĐB | 473055 | 101926 | 801430 | 796221 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 6 | 8, 7 | 2, 0, 1, 9 | 1 |
| 1 | 2, 9 | 1, 0 | 4 | - |
| 2 | - | 6, 2, 0, 9 | - | 1, 8, 6 |
| 3 | 6 | 1 | 0, 6, 0 | 3, 0, 7, 0, 6, 0, 4 |
| 4 | 9 | 0, 7 | 5, 3 | - |
| 5 | 5, 6 | 0, 7 | 2, 8 | 0 |
| 6 | 9, 0, 7 | 7, 9 | 4 | 8 |
| 7 | 5, 5 | 6, 7, 2 | 6, 2, 7 | 6 |
| 8 | - | - | - | 1, 7 |
| 9 | 5, 9, 3, 1 | - | 4, 7 | 5, 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7