04/11/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3BU7BU9BU10BU11BU12BU | |||||
| ĐB | 99983 | ||||
| G1 | 51917 | ||||
| G2 | 64728 | 20326 | |||
| G3 | 23098 | 51786 | 44412 | ||
| 07872 | 77778 | 58823 | |||
| G4 | 3570322259092673 | ||||
| G5 | 3852 | 5857 | 6454 | ||
| 5092 | 1532 | 4199 | |||
| G6 | 358 | 179 | 984 | ||
| G7 | 20565954 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 7, 2 |
| 1 | 7, 2 | 1 | - |
| 2 | 8, 6, 3, 2, 0 | 2 | 1, 7, 2, 5, 9, 3 |
| 3 | 2 | 3 | 8, 2, 7 |
| 4 | - | 4 | 5, 8, 5 |
| 5 | 2, 7, 4, 8, 6, 9, 4 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 2, 8, 5 |
| 7 | 2, 8, 0, 3, 9 | 7 | 1, 5 |
| 8 | 3, 6, 4 | 8 | 2, 9, 7, 5 |
| 9 | 8, 2, 9 | 9 | 0, 9, 7, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 5, 0 | 5, 1, 1 | - |
| 2 | - | 5, 1 | - |
| 3 | - | 1, 9 | 4 |
| 4 | 5, 1 | 3 | 9, 0 |
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 7, 7 | 6, 4, 5 |
| 6 | 2, 6, 8, 1 | 7 | 0, 4, 7, 6 |
| 7 | - | 1, 3, 1 | 0, 1 |
| 8 | 4, 8, 3, 0, 9 | 2 | 2, 1, 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
6K2 | AG6K2 | 6K2 | |
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 9 | 6, 2, 8 | 7, 1, 5, 0 |
| 1 | 1, 9, 6 | 4 | 6, 9 |
| 2 | 5, 7 | 3 | 3, 9, 2 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | - |
| 5 | - | 4, 1 | 1, 8 |
| 6 | 4, 7 | 9, 3 | 0 |
| 7 | 9, 1 | - | - |
| 8 | 8 | 5, 3, 2, 6 | 2, 2, 1, 3, 8 |
| 9 | 2, 5, 9 | 3, 6, 0 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
05/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 4